〔ホーム〕 〔会社概要〕 〔不動産&不動産情報〕 〔建設事業〕
〔命源石水〕 〔命源石水(ミネラル天然鉱石水)〕 〔Eco LED蛍光灯〕 〔Link〕
地球温暖化防止に役立つ蛍光灯の省エネ対策!
LED照明による経費とCO2削減のご提案
地球温暖化を防ぐために温室効果ガス排出削減目標(中期目標)を「90年比25%減」に向かって省エネ対策が始まりました。地球温暖化環境問題に当社の提案するLED蛍光灯で光熱費のランニングコストを下げ、Ecoを実現します!LED蛍光灯は、形状も色も非常に豊富です。
工事費一切不要
取り替えるだけの一体型LED
次世代LED蛍光灯-FT8H
グロー・ラピッド・インバーターにも対応
CO2排出量・電気代 従来の 半分!
| ■ 製品仕様 | ||||
| 20W型 | 40W型 | 110W型 | ![]() |
|
| 寸 法(mm.) | Ф28×578 | Ф28×1196 | Ф28×2368 | |
| 重 量(g) | 250 | 470 | 890 | |
| 消 費 電 力(W) | 10 | 20 | 40 | |
| L E D 数(個) | 128 | 256 | 506 | |
| 寿 命(時間) | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |
| 使用電圧範囲(V) | 100 〜 240 | 100 〜 240 | 100 〜 240 | |
| 周 波 数(Hz) | 47 〜 63 | 47 〜 63 | 47 〜 63 | ![]() |
| 使用温度範囲(℃) | -10 〜 55 | -10 〜 55 | -10 〜 55 | |
| 保 管 温 度(℃) | -20 〜 60 | -20 〜 60 | -20 〜 60 | |
| 照 度(1.0m.直下) | 200 | 350 | 550 | |
| 光 束(Lm) | 750 | 1,500 | 3,200 | |
| 演 色 性 | 75 | 75 | 75 | Chromaticlty ClE 1931 |
| 照 射 角 度(°) | 120 | 120 | 120 | ![]() |
| 色 温 度(K) | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |
| 表 面 温 度(℃) | 〜 60 | 〜 60 | 〜 60 | |
| 金 口 | G13 | G13 | G13 | |
| 材 質(本体) | AL/PC | AL/PC | AL/PC | |
| 材 質(カバー) | PC | PC | PC | |
| 材 質(器具) | FR4 | FR4 | FR4 | Distribution Light Curve |
![]() |
||||
| LEDメーカー | TG | TG | TG | |
| メ ー カ ー | TFC | TFC | TFC | |
| 製 造 工 場 等 | 自社工場 | 自社工場 | 自社工場 | |
| 認 可(PSE) | 申請中 | 申請中 | 申請中 | |
| 価 格(税別) | 11,000 | 17,000 | 27,000 | |
| 旭光照明製 | ||||
| 一般蛍光灯と「FT8H」LED蛍光管 電気代とCO2排出量 | ||||
| ☆「一般蛍光灯」40Wを50本ご利用の場合 | ||||
| 1日の利用時間 | 1ヶ月の電気代 | 1ヶ月のCO2排出量 | 1年間の電気代 | 1年間のCO2排出量 |
| 12時間 | 15,850円 | 273.50kg-CO2 | 190,080円 | 2928.96kg-CO2 |
| 24時間 | 31,700円 | 547.00kg-CO2 | 380,160円 | 5857.92kg-CO2 |
| ☆「FT8H」LEDを50本ご利用の場合 | ||||
| 12時間 | 7,900円 | 137.00kg-CO2 | 94,800円 | 1644,00kg-CO2 |
| 24時間 | 15,800円 | 274.00kg-CO2 | 189,600円 | 3288.00kg-CO2 |
| ☆LED蛍光管利用によるメリット | ||||
| 12時間 | 7,950円 | 136.50kg-CO2 | 95,400円 | 1638.00kg-CO2 |
| 24時間 | 15,900円 | 273.00kg-CO2 | 190,800円 | 3276.00kg-CO2 |
| *電気料金は22円/kWhで計算しております。 | ||||
| *基本料金は含まれておりません。 | ||||
| *CO2排出係数は東京電力2006年実績の0.339を利用しています。 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
| ☆店舗やオフィス・倉庫などの 蛍光灯の節電。 ☆通常の蛍光灯と同様に誰にでも 簡単に取付可能! |
![]() |
御社の御使用の蛍光灯の数量をお知らせ頂ければシュミレーションさせて頂きます。
詳細他は、電話(045)252−0691、又はメールにてお問い合わせ下さい。
日本国内総販売元 睦内外商事株式会社
日本全国に各県1店舗の割合で、販売代理店を募集しております。
詳細他は、電話(045)252−0691、又はメールにてお問い合わせ下さい。
〔ホーム〕